Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin Rue Jean Moulin 02700 TERGNIER
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
4082
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Léon BOUGHEDADA | #4 |
|
Hugo POTTERIE | #5 |
|
Noam GIRARD | #6 |
|
Jules RINGUET | #8 |
|
Steven GEBEL | #9 |
|
Gabriel CAVILLON | #11 |
|
Alessio PIMONT | #13 |
| Staffs | ||
|
Dominique BIBRÉ | |
|
Aurelien DROUVROY | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 10:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
U11-A
|
54 - 28 |
GRUGIES BASKET-BALL
|
CD |
| 2025-10-04 14:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
GRUGIES BASKET-BALL
|
36 - 26 |
U11-A
|
CD |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Léon BOUGHEDADA | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Hugo POTTERIE | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Noam GIRARD | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Jules RINGUET | #8 | 23 | 0 | 1 | 5 | |||
|
Steven GEBEL | #9 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Gabriel CAVILLON | #11 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Alessio PIMONT | #13 | 12 | 0 | 2 | 1 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Dominique BIBRÉ | ||||||||
|
Aurelien DROUVROY | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 54 | 0 | 6 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||