Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE DU C.E.S. - 02200 BELLEU
Divers
Numéro de rencontre
4006
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel CAVILLON | #5 | |
Jovan ZIVKOVIC | #6 | |
Audric NICOLAU | #7 | |
Khalys FRIMAT | #8 | |
Lucas GHETTI | #10 | |
Silas CASIER | #12 | |
Enzo VILLAIN | #13 | |
Staff | ||
Eric NICOLAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 12:00:00 20 avril 2024 | FC BELLEU BASKET BALL - 1 | 64 - 19 | U11-A | Coupe de l'Aisne |
2024-01-20 11:00:00 20 janv. 2024 | U11-A | 24 - 67 | FC BELLEU BASKET BALL | CD |
2023-10-14 16:00:00 14 oct. 2023 | FC BELLEU BASKET BALL | 72 - 14 | U11-A | CD |
Match difficile face à une équipe tres rapide sur les transitions.
Beaucoup trop de pertes de balles sans compter les passes direct à l'adversaire.
Beaucoup de travail en perspective.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Gabriel CAVILLON | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
Jovan ZIVKOVIC | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Audric NICOLAU | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Khalys FRIMAT | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Lucas GHETTI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Silas CASIER | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Enzo VILLAIN | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Staff | |||||||||
Eric NICOLAU | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 14 | 0 | 0 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|