Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H45
Lieu
BERTRAND GAMESS - 02100 SAINT-QUENTIN
Divers
Numéro de rencontre
4055
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis DENIS | #4 | |
Gabriel CAVILLON | #5 | |
Audric NICOLAU | #7 | |
Yanis VERVICK | #8 | |
Romain LENGOWSKI | #10 | |
Silas CASIER | #12 | |
Enzo VILLAIN | #13 | |
Staffs | ||
Stephane CAVILLON | ||
Eric NICOLAU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 13:30:00 19 oct. 2024 | SQBB - JSC - 3 | 04 - 84 | U11-A | CD |
2024-03-23 13:45:00 23 mars 2024 | SQBB - JSC | 37 - 48 | U11-A | CD |
2023-12-09 11:00:00 09 déc. 2023 | U11-A | 25 - 41 | SQBB - JSC | CD |
Les garçons étaient bien impliqués dans le match, aussi bien sur le plan offensif que défensif. Ils ont réalisé de belles actions. Le renfort s'est bien intégré à l'équipe et a permis de garder la tête hors de l'eau lors des temps faible. Bravo les garçons.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louis DENIS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabriel CAVILLON | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
Audric NICOLAU | #7 | 8 | 0 | 4 | 1 | ||||
Yanis VERVICK | #8 | 12 | 0 | 2 | 3 | ||||
Romain LENGOWSKI | #10 | 19 | 0 | 1 | 1 | ||||
Silas CASIER | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Enzo VILLAIN | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Staffs | |||||||||
Stephane CAVILLON | |||||||||
Eric NICOLAU | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 48 | 0 | 8 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|