Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
à Gymnase leo lagrange de Vouel
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
BERTRAND GAMESS
Divers
Numéro de rencontre
4048
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis DENIS | #4 | |
Enzo DROUVROY | #6 | |
Julien VALOGNES | #7 | |
Gabriel LEPRETRE | #8 | |
Rafael REGNAULT | #9 | |
Gabriel LANDAT | #10 | |
Leo CORRE | #12 | |
Staffs | ||
Dominique BIBRÉ | ||
Aurelien DROUVROY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 13:30:00 19 oct. 2024 | SQBB - JSC - 3 | 04 - 84 | U11-A | CD |
2024-03-23 13:45:00 23 mars 2024 | SQBB - JSC | 37 - 48 | U11-A | CD |
2023-12-09 11:00:00 09 déc. 2023 | U11-A | 25 - 41 | SQBB - JSC | CD |
Match très correct, on a repris le jeu qui été le nôtre ( passe vers l'avant et rapidité de transition) du début jusqu'à la fin.
Je tiens à féliciter toute léquipe qui s'est bien repris par rapport au dernier match où chaque joueurs a amené sa pierre à l'édifice.
Attention tout de même l 'équipe face était bien plus faible que la nôtre.
Aurélien Dominique.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louis DENIS | #4 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
Enzo DROUVROY | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Julien VALOGNES | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabriel LEPRETRE | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rafael REGNAULT | #9 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||
Gabriel LANDAT | #10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leo CORRE | #12 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
Dominique BIBRÉ | |||||||||
Aurelien DROUVROY | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 60 | 0 | 2 | 2 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|