Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
09H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin Rue Jean Moulin 02700 TERGNIER
Divers
Numéro de rencontre
4022
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel CAVILLON | #5 | |
Audric NICOLAU | #7 | |
Ylann BROTONNE | #8 | |
Khalys FRIMAT | #9 | |
Lucas GHETTI | #10 | |
Silas CASIER | #12 | |
Enzo VILLAIN | #13 | |
Staffs | ||
Stephane CAVILLON | ||
Eric NICOLAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:30:00 16 nov. 2024 | PALS ATHLETIC CLUB GUISE - 2 | 00 - 104 | U11-A | CD |
2024-02-17 14:00:00 17 févr. 2024 | PALS ATHLETIC CLUB GUISE | 36 - 21 | U11-A | CD |
2023-12-02 09:30:00 02 déc. 2023 | U11-A | 20 - 46 | PALS ATHLETIC CLUB GUISE | CD |
Debut de match à l'image de l'échauffement, un manque de sérieux
on n'a pas l'attitude "compétition" , donc difficile d'être prêt dès le premier coup de sifflet.
Pour le reste du match nous sommes dans la continuité des matchs précédents.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Gabriel CAVILLON | #5 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||
Audric NICOLAU | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ylann BROTONNE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Khalys FRIMAT | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Lucas GHETTI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Silas CASIER | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Enzo VILLAIN | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
Staffs | |||||||||
Stephane CAVILLON | |||||||||
Eric NICOLAU | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 20 | 0 | 2 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|