Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE LESUR - 02120 GUISE
Divers
Numéro de rencontre
4050
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis DENIS | #4 | |
Gabriel CAVILLON | #5 | |
Audric NICOLAU | #7 | |
Khalys FRIMAT | #9 | |
Lucas GHETTI | #10 | |
Silas CASIER | #12 | |
Enzo VILLAIN | #13 | |
Staff | ||
Eric NICOLAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:30:00 16 nov. 2024 | PALS ATHLETIC CLUB GUISE - 2 | 00 - 104 | U11-A | CD |
2024-02-17 14:00:00 17 févr. 2024 | PALS ATHLETIC CLUB GUISE | 36 - 21 | U11-A | CD |
2023-12-02 09:30:00 02 déc. 2023 | U11-A | 20 - 46 | PALS ATHLETIC CLUB GUISE | CD |
Bon match, dans l'intensité du début à la fin. Ils ont fait douter l'adversaire jusqu'à la dernière période.
C'est un plaisir de voir l'évolution des garçons sur le terrain.
Le parcours est encore long mais ils prennent la bonne direction.
Bravo.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louis DENIS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabriel CAVILLON | #5 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||
Audric NICOLAU | #7 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||
Khalys FRIMAT | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas GHETTI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Silas CASIER | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Enzo VILLAIN | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Staff | |||||||||
Eric NICOLAU | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 19 | 0 | 3 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|