Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin Rue Jean Moulin 02700 TERGNIER
Divers
Numéro de rencontre
4027
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis DENIS | #4 | |
Gabriel CAVILLON | #5 | |
Jovan ZIVKOVIC | #6 | |
Audric NICOLAU | #7 | |
Khalys FRIMAT | #9 | |
Enzo DROUVROY | #11 | |
Silas CASIER | #12 | |
Enzo VILLAIN | #13 | |
Staff | ||
Eric NICOLAU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 13:30:00 19 oct. 2024 | SQBB - JSC - 3 | 04 - 84 | U11-A | CD |
2024-03-23 13:45:00 23 mars 2024 | SQBB - JSC | 37 - 48 | U11-A | CD |
2023-12-09 11:00:00 09 déc. 2023 | U11-A | 25 - 41 | SQBB - JSC | CD |
Un match disputé contre une solide équipe du SQBB.
L'accent était mis sur la défense; bien que des problèmes de placement persistent, avec toutefois quelques phases de jeu prometteuses.
Les joueurs ont maintenu leur détermination tout au long de la rencontre.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louis DENIS | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Gabriel CAVILLON | #5 | 11 | 0 | 5 | 3 | ||||
Jovan ZIVKOVIC | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Audric NICOLAU | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Khalys FRIMAT | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Enzo DROUVROY | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Silas CASIER | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Enzo VILLAIN | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Staff | |||||||||
Eric NICOLAU | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 25 | 0 | 5 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|