Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
à Gymnase leo lagrange de Vouel (13h00 à guise environ 45 min/1 heure trajet tergnier guise ))
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
GYMNASE LESUR
Divers
Numéro de rencontre
4070
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis DENIS | #4 | |
Gabriel CAVILLON | #5 | |
Enzo DROUVROY | #6 | |
Rafael REGNAULT | #9 | |
Gabriel LANDAT | #10 | |
Leo CORRE | #12 | |
Staffs | ||
Dominique BIBRÉ | ||
Aurelien DROUVROY | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:30:00 16 nov. 2024 | PALS ATHLETIC CLUB GUISE - 2 | 00 - 104 | U11-A | CD |
2024-02-17 14:00:00 17 févr. 2024 | PALS ATHLETIC CLUB GUISE | 36 - 21 | U11-A | CD |
2023-12-02 09:30:00 02 déc. 2023 | U11-A | 20 - 46 | PALS ATHLETIC CLUB GUISE | CD |
Match mené de bout en bout face à une équipe de guise où le score aurai pu être plus sévère.
Ce match nous permis du coup de travailler le jeu placé, auquel, j ai vu une équipe beaucoup plus collective qu à l'habitude avec 6 des 7 joueurs qui sont à plus de 10 points.
J' ai vu une équipe appliqué à essayer de faire ce qu'on leur demande dans le jeu placé (écarter, couper, passer et ne pas dribbler sur place) même si c'est maladroit par moment étant nouveau dans leur apprentissage
. Continuons ainsi, nous allons dans le bon sens !!!
Aurélien, Dominique.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louis DENIS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabriel CAVILLON | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Enzo DROUVROY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rafael REGNAULT | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabriel LANDAT | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leo CORRE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
Dominique BIBRÉ | |||||||||
Aurelien DROUVROY | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|